
passend zu Ihrem modernen Lebensstil.
stehen Ihnen für ein höchstmaß an Wohnkomfort zur Verfügung.

Willkommen im

Entdecken Sie unser Neubau-Projekt im Albertiweg. Die hochwertigen zwei bis vier Zimmer Wohnungen überzeugen neben ihrer attraktiven Lage im schönen Othmarschen, vor allem mit ihrer einzigartigen Ausstattung.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren
Merkmale der Neubau-Mietwohnungen im Albertiweg, Othmarschen:
- Lichtdurchflutete 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen zur Miete
- Wohnfläche zwischen ca. 45 m² und ca. 135 m² wählbar
- Gehobene Ausstattung mit umfassender Barrierefreiheit in Haus 2 und 4
- Geölte Eiche Holzdielenböden mit Fußbodenheizung
- Jede Wohneinheit mit Terrasse, Dachterrasse oder Balkon
- Gepflegter, zweigeschossiger Neubau mit Klinkerfassade
- 24 Tiefgaragenplätze und Außenstellplätze
- E-Lade-Vorrüstung in der TG vorhanden
- Alle Wohnungen mit eigenem Abstellraum und Kellerabteil
Im Mittelpunkt zwischen dem Reemtsma Park und der Elbe
Kurze Wege und die nähe zur Elbe sind klare Vorteile
Der Neubau im Albertiweg befindet sich in einem der beliebtesten Stadtteile Hamburgs. Die unmittelbare Nähe zur Elbe, mit dem wunderschönen Elbufer, den Stränden und den zahlreichen Möglichkeiten für lange Spaziergänge und Outdoor-Aktivitäten in den nahegelegenen Parkanlagen, machen das Wohnen im Albertiweg besonders lebenswert. Der benachbarte Jenisch-Park gehört zu den bekanntesten Parks Hamburgs und beherbergt neben dem Jenisch-Haus auch das Kunstform Ernst-Barlach-Haus. Othmarschen ist zudem perfekt vernetzt. Dafür sorgen sämtliche Bahn- und Buslinien, die in die Innenstadt führen.
So ist der Hamburger Flughafen in unter 30 Minuten erreicht, während es ins kultige Altona nur 10 Minuten sind.
Die Waitzstraße, nur 10 Gehminuten entfernt, ist das Herzstück des Villenvororts und bietet ein vielfältiges Angebot an Einkaufsmöglichkeiten. Nahe gelegene Kindergärten, Grund- und weiterführende Schulen sowie Ärzte und Apotheken erleichtern den Alltag enorm.

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Im Albertiweg ist alles auf Ihren Komfort optimiert
Ausgesuchte Materialien und Ausstattung von namhaften Herstellern
Die 5 modernen, sandfarbenen Klinkerhäuser im Albertiweg bestehen aus 30 Mietwohnungen und teilen sich in 2, 3 und 4-Zimmer Wohnungen auf. Dabei variieren die Größen der Wohneinheiten zwischen ca. 45 m² bis ca. 135 m². Jede Wohnung hat einen Abstellraum mit Waschmaschinenanschluss und ein Kellerabteil.
Für Entspannung an der frischen Luft sorgen ein Balkon oder eine Terrasse, die ebenfalls fester Bestandteil jeder Wohnungen sind. Zusätzlich wurden zwei der fünf Häuser vollständig barrierefrei konzipiert.
Die Holzdielenböden, die aus hochwertiger Eiche gefertigt wurden, mit bodentiefen Fenstern, sowie die Fußbodenheizung sind nur einige von vielen Highlights. Die hochwertige Ausstattung der Bäder, mit ihren bodengleichen Duschen und den großen Spiegeln mit integrierten Leuchten, ergänzen die modernen Wohnungen. Mit Highspeed-Internet sowie einer Videogegensprechanlage und Aufzügen, die in zwei der Wohnungen sogar direkt in die Wohnungen führen, ist für den technischen Komfort gesorgt. 24 Tiefgaragenplätze und Außenstellplätze sowie die Möglichkeit der Einrichtung von E-Ladestationen in der Tiefgarage, runden das Wohnen im Albertiweg perfekt ab.
Kontaktieren Sie uns gerne für einen zeitnahen Besichtigungstermin.
Alle Wohnungen im Albertiweg
Für Singles, Paare oder Familien – unsere Wohnungen passen zu Ihrem Leben.
Status | Whg.-Nr. | Haus | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | Bk | Hk | Gesamtmiete | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vermietet | WE 1.1 | Albertiweg 11a - Haus 1 | EG | 3 | 106,99 | 2.310 | 225 | 97 | 2.632 | Download |
vermietet | WE 1.2 | Albertiweg 11a - Haus 1 | EG | 3 | 84,41 | 1.736 | 178 | 76 | 1.990 | Download |
vermietet | WE 1.3 | Albertiweg 11a - Haus 1 | 1. OG | 3 | 95,11 | 2.240 | 200 | 86 | 2.526 | Download |
vermietet | WE 1.4 | Albertiweg 11a - Haus 1 | 1. OG | 3 | 74,24 | vermietet | ||||
in Vertrieb | WE 1.5 | Albertiweg 11a - Haus 1 | SG | 3 | 134,75 | 3.850 | 283 | 122 | 4.255 | Download |
vermietet | WE 2.1 | Albertiweg 7a - Haus 2 | EG | 4 | 128,35 | 2.665 | 270 | 116 | 3.051 | Download |
vermietet | WE 2.2 | Albertiweg 7a - Haus 2 | EG | 3 | 100,49 | 2.205 | 212 | 91 | 2.508 | Download |
vermietet | WE 2.3 | Albertiweg 7a - Haus 2 | 1. OG | 4 | 112,42 | 2.445 | 237 | 102 | 2.784 | Download |
vermietet | WE 2.4 | Albertiweg 7a - Haus 2 | 1. OG | 3 | 93,88 | 2.195 | 198 | 85 | 2.478 | Download |
vermietet | WE 2.5 | Albertiweg 7a - Haus 2 | SG | 2 | 84,80 | 2.245 | 179 | 77 | 2.501 | Download |
vermietet | WE 2.6 | Albertiweg 7a - Haus 2 | SG | 2 | 67,76 | 1.995 | 143 | 61 | 2.199 | Download |
vermietet | WE 3.1 | Albertiweg 5b - Haus 3 | EG | 3 | 79,71 | 1.750 | 168 | 72 | 1.990 | Download |
vermietet | WE 3.2 | Albertiweg 5b - Haus 3 | EG | 2 | 48,94 | 1.305 | 103 | 45 | 1.453 | Download |
vermietet | WE 3.3 | Albertiweg 5b - Haus 3 | EG | 3 | 91,58 | 1.973 | 193 | 83 | 2.249 | Download |
vermietet | WE 3.4 | Albertiweg 5b - Haus 3 | 1. OG | 3 | 75,55 | 1.772 | 159 | 68 | 1.999 | Download |
vermietet | WE 3.5 | Albertiweg 5b - Haus 3 | 1. OG | 2 | 45,30 | 1.285 | 96 | 41 | 1.422 | Download |
vermietet | WE 3.6 | Albertiweg 5b - Haus 3 | 1. OG | 3 | 87,41 | 2.145 | 184 | 79 | 2.408 | Download |
vermietet | WE 3.7 | Albertiweg 5b - Haus 3 | SG | 2 | 70,51 | 1.786 | 149 | 64 | 1.999 | Download |
vermietet | WE 3.8 | Albertiweg 5b - Haus 3 | SG | 3 | 85,40 | 2.295 | 180 | 77 | 2.552 | Download |
vermietet | WE 4.1 | Albertiweg 5a - Haus 4 | EG | 4 | 123,12 | 2.595 | 259 | 111 | 2.965 | Download |
vermietet | WE 4.2 | Albertiweg 5a - Haus 4 | EG | 3 | 109,65 | 2.325 | 231 | 99 | 2.655 | Download |
vermietet | WE 4.3 | Albertiweg 5a - Haus 4 | 1. OG | 4 | 114,46 | 2.445 | 241 | 104 | 2.790 | Download |
vermietet | WE 4.4 | Albertiweg 5a - Haus 4 | 1. OG | 3 | 93,88 | 2.195 | 198 | 85 | 2.478 | Download |
vermietet | WE 4.5 | Albertiweg 5a - Haus 4 | SG | 2 | 87,14 | 2.098 | 183 | 79 | 2.360 | Download |
vermietet | WE 4.6 | Albertiweg 5a - Haus 4 | SG | 2 | 67,76 | 1.995 | 143 | 61 | 2.199 | Download |
vermietet | WE 5.1 | Albertiweg 1a - Haus 5 | EG | 3 | 84,48 | 1.895 | 178 | 77 | 2.150 | Download |
vermietet | WE 5.2 | Albertiweg 1a - Haus 5 | EG | 3 | 107,03 | 2.073 | 225 | 97 | 2.395 | Download |
vermietet | WE 5.3 | Albertiweg 1a - Haus 5 | 1. OG | 3 | 74,24 | vermietet | ||||
vermietet | WE 5.4 | Albertiweg 1a - Haus 5 | 1. OG | 3 | 94,90 | 2.135 | 200 | 86 | 2.421 | Download |
vermietet | WE 5.5 | Albertiweg 1a - Haus 5 | SG | 4 | 134,29 | 3.910 | 283 | 121 | 4.314 | Download |
Lassen Sie uns einen Besichtigungstermin vereinbaren.
Wentzel Dr. Vertriebs GmbH
Stresemannallee 102-104
22529 Hamburg
040 – 56 191 330
wohnprojekte@wentzel-dr.de
Norman Clemens Marks
040 – 56 191 330
norman.marks@wentzel-dr.de